GARNITUROWE SPODNIE MĘSKIE JY9190 BLACK CZARNE
GARNITUROWE SPODNIE MĘSKIE JY9190 BLACK CZARNE
Oszczędź kupując więcej
Czarne, eleganckie spodnie garniturowe w fasonie SLIM FIT. Idealnie podkreśla walory męskiej sylwetki. Posiadają nogawki w kant, zwężające się ku dołowi. Zapinane na zamek błyskawiczny i haki (rodzaj zapięcia składający się z z blaszek z zaczepem i uchwytem). Szlufki na pasek. Posiada dwie kieszenie z przodu i jedna z tyłu, zapinaną na guzik.
Spodnie tworzą dopasowany zestaw z marynarką męską JY9190 BLACK. Stylizacje można również uzupełnić uszytą z tej samej tkaniny kamizelką męską JY9190 BLACK.
Materiał: 65% poliester, 33% wiskoza, 2% elastan.
Podszewka: 100% poliester.
Wzór: czarny gładki.
W rozmiarze pierwszym parametrem jest wzrost, drugim - obwód pasa spodni.
Marka
Kod producenta
164 | 825905215861680
164 | 845905215861697
164 | 865905215861703
164 | 885905215861710
164 | 905905215861987
164 | 945905215861994
164 | 985905215862007
164 | 1025905215862014
170 | 785905215839672
170 | 805907734466742
170 | 825905215861727
170 | 845907734466759
170 | 865907734466766
170 | 885905215861734
170 | 905907734466773
170 | 945907734466780
170 | 985907734466797
170 | 1025907734466803
170 | 1065905215807893
170 | 1105905215807909
176 | 785905215839689
176 | 805905215807916
176 | 825905215861741
176 | 845907734435281
176 | 865907734435298
176 | 885905215861758
176 | 905907734435304
176 | 945907734435311
176 | 985907734435328
176 | 1025907734435335
176 | 1065907734466810
176 | 1105907734466827
176 | 1145907734466834
176 | 1185905215807923
176 | 1225905215807930
176 | 1265905215807947
182 | 785905215839696
182 | 805905215807954
182 | 825905215861765
182 | 845907734435342
182 | 865907734435359
182 | 885905215861772
182 | 905907734435366
182 | 945907734435373
182 | 985907734435380
182 | 1025907734435397
182 | 1065907734466841
182 | 1105907734466858
182 | 1145907734466865
182 | 1185905215807961
182 | 1225905215807978
182 | 1265905215807985
188 | 785905215839702
188 | 805905215807992
188 | 845905215808005
188 | 865907734466872
188 | 885905215861789
188 | 905907734466889
188 | 945907734466896
188 | 985907734466902
188 | 1025907734466919
188 | 1065907734466926
188 | 1105907734466933
188 | 1145907734466940
188 | 1185905215808012
188 | 1225905215808029
188 | 1265905215808036
194 | 865907734466957
194 | 905907734466964
194 | 945907734466971
194 | 985907734466988
194 | 1025907734466995
194 | 1065907734467008
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5