GARNITUROWE SPODNIE MĘSKIE LEGER JY9190 NAVY BLUE GRANATOWE
Eleganckie, męskie spodnie garniturowe navy blue w fasonie SLIM FIT. Idealnie podkreślają walory męskiej sylwetki. Posiadają nogawki w kant, zwężające się ku dołowi. Zapinane na zamek błyskawiczny i haki (rodzaj zapięcia składający się z z blaszek z zaczepem i uchwytem). Szlufki na pasek. Posiada dwie kieszenie z przodu i jedna z tyłu, zapinaną na guzik.
Spodnie tworzą dopasowany zestaw z marynarką męską JY9190 navy blue. Stylizacje można również uzupełnić uszytą z tej samej tkaniny jednorzędową kamizelką męską JY9190 navy blue lub dwurzędową kamizelką męską JY9190 navy blue.
Materiał: 65% poliester, 33% wiskoza, 2% elastan.
Podszewka: 100% poliester.
Wzór: navy blue gładki.
W rozmiarze pierwszym parametrem jest wzrost, drugim - obwód pasa spodni.
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
LEGER GROUP SP. Z O.O.WięcejAdres:
Poznańska 553CKod pocztowy: 05-860Miasto: ŚwięciceKraj: PolskaAdres email: esklep@eleger.pl
Kod producenta
164 | 805907367325454
164 | 825907367313031
164 | 845907367313048
164 | 865907367313055
164 | 885907367313062
164 | 905907367313079
164 | 945907367313086
170 | 805902734013873
170 | 825902734013880
170 | 845902734013897
170 | 865902734017154
170 | 885902734017161
170 | 905902734019615
170 | 945902734019622
170 | 985902734019639
170 | 1025902734019646
170 | 1065902734019653
170 | 1105902734019660
170 | 1145907367336849
176 | 785902734019677
176 | 805902734019684
176 | 825902734019691
176 | 845902734019707
176 | 865902734019714
176 | 885902734019721
176 | 905902734019738
176 | 945902734019745
176 | 985902734019752
176 | 1025902734019769
176 | 1065902734019776
176 | 1105902734019783
176 | 1145902734019790
176 | 1185902734022400
176 | 1225902734022417
176 | 1265902734022424
182 | 825902734022431
182 | 845902734022448
182 | 865902734022455
182 | 885902734022462
182 | 905902734022479
182 | 945902734022486
182 | 985902734022493
182 | 1025902734022509
182 | 1065902734022516
182 | 1105902734033680
182 | 1145902734033697
182 | 1185902734033703
182 | 1225902734033710
182 | 1265902734033727
188 | 845902734033734
188 | 865902734033741
188 | 885902734033758
188 | 905902734033765
188 | 945902734033772
188 | 985902734033789
188 | 1025902734033796
188 | 1065902734033802
188 | 1105902734033819
188 | 1145902734033826
188 | 1185902734033833
188 | 1225902734033840
188 | 1265902734033857
194 | 865907367325478
194 | 885907367325607
194 | 905907367313093
194 | 945907367313109
194 | 985907367313116
194 | 1025907367313123
194 | 1065907367313130
194 | 1105907367313147
194 | 1145907367313154
194 | 1185907367313161
194 | 1225907367313178
194 | 1265907367313185
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.